Trafiklista Umeå hamn
Anlöp | Fartyg | Kaj | Estimerad ankomst | Predikterad ankomst | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3158 | TRANSBAY | Södra kajen | 2025-05-11 15:00 | - | - | - | - | - |
3157 | SCA OBBOLA | Pirkajen | 2025-05-12 11:00 | - | 2025-05-12 22:00 | Malmo | Tunadal | SCA Shipping AB |
3160 | VESTANHAV | Norra kajen | 2025-05-12 14:00 | - | 2025-05-12 23:00 | Lulea | Sundsvall | - |
3129 | UHL FUSION | Gustafsudde | 2025-05-15 05:00 | - | - | - | - | - |
2366 | HANSEATIC NATURE | Gustafsudde | 2026-12-28 08:00 | - | 2026-12-28 19:00 | Lulea | Sundsvall | - |
Anlöp | Fartyg | Kaj | Ankomstdatum | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3128 | BBC TOPAZ | Gustafsudde | 2025-05-04 16:12 | 2025-05-11 12:00 | - | - | - |

Har du driftsfrågor gällande kajerna i Umeå hamn?
Kontakta Marcus Wincent
Port Control Umeå